Beschreibung
- Genaue Information
- Technische Parameter
Bestseller
X-A14-18S
Bevorzugte Lösungen für 140kg bis 160kg koaxiale Multikopter-Drohnen

Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
100~120kgVierachsige landwirtschaftliche Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
170~200kgSechsachsige landwirtschaftliche Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
180~200kgVierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
270~300kgSechsachsige Multirotor-Drohne

| Modellname | X-A14 18S KV49.6 | Anwendbarer Durchmesser Des Carbonrohrs |
60mm |
| Konfiguration Des Pakets |
A14-18S (Motor)+18S FOC 200A (Elektronische Geschwindigkeitsregelung)+EFZ57 (Propeller) | Drahtmaterial, Drahtnummer, Farbe |
Stromkabel: 8 # AWG Rot Schwarz Signalleitung: 5+1 abgeschirmte Leitung |
| Empfohlene Datterien |
18S (LiPo) | Kabellänge | 1500±5mm |
| Einachsige Nennzugkraft | 45~50kg | Gewicht Der Gesamten Maschine Inkl. leitungen (Inklusive klinge) |
9700±2%g |
| Nennzugkraftwirkung | 7.4g/W (45kg) | Schutzniveau | IPX5 |
| Maximale Zugkraft | 105kg | UmgebungstemperaTur Bei Betrieb | -20~55℃ |
| Motor-Parameter | |||
| Größe Des Stators | 138*25mm | KV | 49.6 |
| ESC-Parameter | |||
| Gasbereich | 1100~1940us | Maximale Spannung | 76V |
| Art Der Kommunikation |
DRONE CAN、UAV CAN、 CUBE CAN |
Maximaler Strom (Kurze Dauer) | 150A (Offene Umgebung Und Temperatur ≤60℃) |
| Kontrollmethode | PWM/CAN | BEC | / |
| Parameter Der Klinge | |||
| Spezifikationen Und Modelle |
EFZ57 (Faltpropeller aus Kohlefaser) |
Länge | 57 Zoll (1447.8mm) |
| Modell | Spannung (V) |
Gashebel | Strom (A) |
Zugkraft (gf) |
Dreh- moment (N·m) |
Drehzahl (RPM) |
Wirkungsgrad Des Motors (%) |
Kraftwir- kung (gf/W) |
Motor Temperatur (℃) |
| X-A14-18S KV49.6 + 18S FOC 200A + EFZ57P |
92 | 30% | 13.70 | 12504 | 9.50 | 874 | 91.98 | 13.23 | 98 (Umgebungs Temperatur: 25) |
| 35% | 25.36 | 18992 | 14.24 | 1070 | 91.20 | 10.86 | |||
| 40% | 39.30 | 26204 | 19.50 | 1252 | 94.28 | 9.66 | |||
| 45% | 60.68 | 34366 | 25.38 | 1426 | 90.52 | 8.21 | |||
| 50% | 83.56 | 42791 | 31.57 | 1586 | 90.96 | 7.42 | |||
| 55% | 115.83 | 51712 | 38.08 | 1740 | 86.79 | 6.47 | |||
| 60% | 141.34 | 60604 | 44.56 | 1879 | 89.89 | 6.21 | |||
| 65% | 175.40 | 69427 | 51.29 | 2010 | 89.20 | 5.74 | |||
| 70% | 211.96 | 78150 | 57.90 | 2128 | 88.23 | 5.34 | |||
| 75% | 251.01 | 86603 | 64.38 | 2237 | 87.06 | 5.00 | |||
| 80% | 293.98 | 94551 | 70.31 | 2334 | 84.72 | 4.66 | |||
| 85% | 329.12 | 100310 | 75.00 | 2404 | 83.16 | 4.42 | |||
| 90% | 349.07 | 104007 | 78.21 | 2454 | 83.45 | 4.32 | |||
| 95% | 367.22 | 105810 | 79.78 | 2479 | 81.76 | 4.18 | |||
| 100% | 373.49 | 105448 | 79.71 | 2474 | 80.15 | 4.09 | |||
| Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
|||||||||

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.