Beschreibung
- Genaue Information
- Technische Parameter
Bestseller
X-A12XL II-24S
Bevorzugte Lösungen für 100kg bis 120kg koaxiale Multikopter-Drohnen

Empfohlene Konfiguration
Gewicht beim Start
120kgVierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
180kgSechsachsige Multirotor-Drohne

| Modellname | X-A12XL II-24S KV47 | Anwendbarer Durchmesser Des Carbonrohrs |
50mm |
| Konfiguration Des Pakets |
X-A12XL II-24S (Motor)+24S FOC 120A (Elektronische Geschwindigkeitsregelung)+PFZ4918P (Propeller) | Drahtmaterial, Drahtnummer, Farbe |
Stromkabel: 10 # AWG Rot Schwarz Signalleitung: 5P Teflondraht |
| Empfohlene Datterien |
20~24S (LiPo) | Kabellänge | 1695±10mm |
| Einachsige Nennzugkraft | 28~34kg | Gewicht Der Gesamten Maschine Inkl. leitungen (Inklusive klinge) |
4980±2%g |
| Nennzugkraftwirkung | 7.6g/W (33kg) | Schutzniveau | IPX6 |
| Maximale Zugkraft | 75.4kg | UmgebungstemperaTur Bei Betrieb | -20~55℃ |
| Motor-Parameter | |||
| Größe Des Stators | 111*22mm | KV | 47 |
| ESC-Parameter | |||
| Gasbereich | 1100~1940us | Maximale Spannung | 100V |
| Art Der Kommunikation |
DRONE CAN、UAV CAN、 CUBE CAN |
Maximaler Strom (Kurze Dauer) | 120A (Offene Umgebung Und Temperatur ≤60℃) |
| Kontrollmethode | PWM/CAN | BEC | / |
| Parameter Der Klinge | |||
| Spezifikationen Und Modelle |
PFZ4918P (Faltpropeller aus Kohlefaser) |
Länge | 49 Zoll (1245.17mm) |
| Modell | Spannung (V) |
Gashebel | Strom (A) |
Zugkraft (gf) |
Dreh- moment (N·m) |
Drehzahl (RPM) |
Wirkungsgrad Des Motors (%) |
Kraftwir- kung (gf/W) |
Motor Temperatur (℃) |
| X-A12XL II-24S KV47 + 24S FOC 120A + PFZ4918P |
92 | 30% | 4.29 | 6958 | 4.20 | 963 | 93.10 | 17.60 | 88 (Umgebungs Temperatur: 25) |
| 35% | 8.83 | 11117 | 6.40 | 1207 | 93.31 | 13.65 | |||
| 40% | 15.60 | 16003 | 9.20 | 1441 | 94.50 | 11.13 | |||
| 45% | 24.13 | 21350 | 12.20 | 1657 | 95.16 | 9.60 | |||
| 50% | 34.79 | 27103 | 15.53 | 1864 | 94.53 | 8.45 | |||
| 55% | 47.09 | 33150 | 18.96 | 2055 | 93.94 | 7.64 | |||
| 60% | 62.18 | 39403 | 22.59 | 2235 | 92.20 | 6.87 | |||
| 65% | 77.84 | 45682 | 26.20 | 2399 | 91.71 | 6.36 | |||
| 70% | 95.93 | 51983 | 29.82 | 2555 | 90.22 | 5.88 | |||
| 75% | 113.77 | 58009 | 33.50 | 2693 | 90.06 | 5.53 | |||
| 80% | 133.71 | 63912 | 37.06 | 2821 | 88.78 | 5.18 | |||
| 85% | 150.79 | 68530 | 39.80 | 2916 | 87.43 | 4.93 | |||
| 90% | 165.12 | 72159 | 41.87 | 2987 | 86.01 | 4.74 | |||
| 95% | 179.44 | 75482 | 43.90 | 3050 | 84.74 | 4.56 | |||
| 100% | 180.44 | 75403 | 43.90 | 3051 | 84.31 | 4.53 | |||
| Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
|||||||||

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.