Beschreibung
- Genaue Information
- Technische Parameter
Bestseller

HEP-L 34*11.5
Hochleistungs-Ultraleicht-Propeller
3% längere Flugzeit • Stabilerer Vorwärtsflug Auf den Motor abgestimmtes Design
- Gewicht eines einzelnen93g
- Empfohlener Drehzahlbereich1500~2200RPM
- Empfohlener Schubbereich3.8~6.5kg

Verlängerte Flugdauer
Die aerodynamische Optimierung verbessert die Schwebeflugeffizienz und erhöht die effektive Flugzeit um bis zu 3%
Optimierte Motor Propeller-Anpassung
Speziell für die effizienten Motoren von T-MOTOR entwickelt, um eine optimale Abstimmung von Drehzahl und Drehmoment zu erreichen HEP-L ist präzise auf die hocheffizienten Motoren von T-MOTOR abgestimmt und ermöglicht Multirotoren mit einer langen Flugdauer von 60 bis 90 Minuten

| Modell | Motor-Kompatibilität | Empfohlene Spannung | Empfohlenes Startgewicht für Quadcopter |
|---|---|---|---|
| HEP-L 14*5.1 | MN4004 KV400 | 6S | 2.5kg |
| HEP-L 15*5.5 | MN4006 EVO KV380 | 6S | 3kg |
| HEP-L 16*6 | MN4006 EVO KV380 | 6S | 3.5kg |
| HEP-L 17*6.6 | MN5006 KV300 | 6S | 4kg |
| HEP-L 18*6.7 | MN5008 KV170 | 12S | 6kg |
| HEP-L 18*6.7 | MN5008 KV340 | 6S | 6kg |
| HEP-L 19*6.8 | MN5008 KV340 | 6S | 6kg |
| HEP-L 20*7 | MN501 KV300 | 6S | 6kg |
| HEP-L 21*7 | MN6007 II KV160 | 12S | 7kg |
| HEP-L 21*7 | MN6007 II KV320 | 6S | 7kg |
| HEP-L 22*7.2 | MN6007 II KV160 | 12S | 7kg |
| HEP-L 22*7.2 | MN6007 II KV320 | 6S | 7kg |
| HEP-L 24*7.8 | MN7005 KV115 | 12S | 6.5kg |
| HEP-L 24*7.8 | MN7005 KV230 | 6S | 6.5kg |
| HEP-L 26*8.8 | MN701S KV135 | 12S | 15kg |
| HEP-L 28*9 | U8II PRO KV100 | 12S | 12kg |
| HEP-L 28*9 | U8II Lite KV100 | 12S | 12kg |
| HEP-L 29*11 | U8II PRO KV100 | 12S | 13kg |
| HEP-L 29*11 | U8II Lite KV100 | 12S | 13kg |
| HEP-L 30*10.5 | U8Lite L KV95 | 12S | 13kg |
| HEP-L 32*11 | MN1005 V2.0 KV90 | 12S | 14kg |
| HEP-L 32*11 | MN1005 V2.0 KV100 | 12S | 18kg |
| HEP-L 34*11.5 | MN1010 KV90 | 12S | 18kg |
| HEP-L 36*12 | MN1010 KV90 | 12S | 20kg |
Vibrationsdämpfung im Vorwärtsflug
Die verbesserte Propellerstruktur reduziert Vibrationen und verbessert die Windbeständigkeit im Reiseflug


Leicht und langlebig
Durchbrüche bei Leichtigkeit und Robustheit
Skalierung von Leichtbauverfahren in Industriequalität für die Serienfertigung ultraleichter Produkte
Der HEP-L 34*11.5-Einzelpropeller wiegt etwa 93g

Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen
Eine speziell entwickelte Oberflächenfaserverstärkung aus hochfestem Harz sowie ein beschädigungstolerantes Design begrenzen die Ausbreitung von Mikrobeschädigungen und sorgen so für eine höhere Zuverlässigkeit Bei identischer Aufprallenergie von 6J erreicht HEP-L eine Eindringtiefe von 1,93mm gegenüber 2,54mmbei NS und bietet damit eine um 24% verbesserte Schlagfestigkeit
NS-Serie
Schadensmessung: Ultraschall-C-Scan


HEP-L-Serie
Schadensmessung: Ultraschall-C-Scan


Zuverlässige Identifizierung und Schutz
Integrierte QR-Code-Prägung und Schutzverpackung verbessern die Rückverfolgbarkeit über die gesamte Lebensdauer und die Transportsicherheit



| Durchmesser (Inch) | 34 (868.1mm) | Gängiger Schubbereich (kg) | 3.8~6.5 |
| Steigung (Inch) | 11.5(292.1mm) | Gängiger Drehzahlbereich (RPM) |
1500~2200 |
| Durchschnittliches Gewicht pro Blatt (g) |
94 | Material | Kohlefaserverbundwerkstoff auf Harzbasis + PMI-Schaumkern |
| Empfohlene maximale RPM (RPM) | 3830 | Oberflächenbehandlung | Matt |
| Empfohlene maximale Schubkraft (kg) |
26 | Typ | Einteiliger gerader Propeller |
| Extreme RPM (RPM) | 4300 | Anwendung | Mehrrotorige Drohne mit langer Flugdauer |
| Extreme Schubkraft (kg) |
33 | Anschlüsse und Abmessungen |
Flanschbefestigung, Ø10mm Mittelloch, Ø23mm Lochkreis, mit 4*Ø4mm Montagebohrungen & Ø31mm Lochkreis, mit 4*Ø4mm Montagebohrungen |
| Empfehlungen | |||
| Empfohlene Lösung: MN1010 KV90+ALPHA 120A 12S |
|
Umgebungstemperatur 22 °C Höhe 25 m |
Drehzahl (RPM) |
Drehmoment (N·m) |
Zugkraft (gf) |
Ausgangsleistung (W) |
Kraftwirkung (gf/W) |
![]() |
1500 | 1.55 | 3830 | 243.83 | 15.71 |
| 1700 | 1.98 | 4904 | 352.71 | 13.90 | |
| 1900 | 2.47 | 6134 | 491.70 | 12.48 | |
| 2100 | 3.02 | 7521 | 664.63 | 11.32 | |
| 2300 | 3.63 | 9064 | 875.34 | 10.35 | |
| 2500 | 4.31 | 10763 | 1127.66 | 9.54 | |
| 2700 | 5.04 | 12619 | 1425.42 | 8.85 | |
| 2900 | 5.84 | 14631 | 1772.47 | 8.25 | |
| 3100 | 6.69 | 16800 | 2172.63 | 7.73 | |
| 3300 | 7.61 | 19125 | 2629.73 | 7.27 | |
| 3500 | 8.59 | 21606 | 3147.61 | 6.86 | |
| 3700 | 9.63 | 24244 | 3730.11 | 6.50 | |
| 3900 | 10.73 | 27038 | 4381.06 | 6.17 | |
| 4100 | 11.89 | 29988 | 5104.29 | 5.88 | |
| 4300 | 13.11 | 33095 | 5903.63 | 5.61 | |
| Wichtige Hinweise: Die Daten können aufgrund von Faktoren wie Ausrüstung, Methodik und Umgebung unter verschiedenen Prüfstandards variieren.Stellen Sie die Kompatibilität zwischen den Befestigungslöchern des Propellers und den Motoren sicher. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der obigen Zeichnung. | |||||
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.