Beschreibung
- Genaue Information
- Technische Parameter
- Herunterladen
Bestseller
A6-M-12S
Modulares Stromversorgungssystem

A6-M-12S
Motor
12S FOC 50A
Geschwindigkeitsregler
MF2311P-M
Propeller
A6-M-12S Empfohlene Konfiguration
Gewicht beim Start
8~10kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
12~15kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
| Modellname | A6-M KV160 | Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs | 25mm |
| Konfiguration des pakets | A6-M (Motor)++12S FOC 50A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+MF2311P-M (Propeller) | Drahtmaterial, drahtnummer, farbe | Stromkabel: 16 # AWG rot schwarz Signalleitung: 5P teflondraht |
| Empfohlene batterien | 12S (LiPo) | Kabellänge | 600±5mm |
| Einachsige Nennzugkraft | 2~2.5kg | Gewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge) | 380±2%g |
| Nennzugkraftwirkung | 9.1g/W (2.5kg) | Schutzniveau | IPX6 |
| Maximale Zugkraft | 7.5kg | Umgebungstemperatur bei betrieb | -20~55℃ |
| Motor-parameter | |||
| Größe des stators | 60*9mm | KV | 160 |
| ESC-parameter | |||
| Gasbereich | 1050~1950us (Fest) | Maximale spannung | 61V |
| Art der kommunikation | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN |
Maximaler strom (kurze dauer) | 40A (Offene umgebung und temperatur ≤60℃) |
| Kontrollmethode | PWM/CAN | BEC | / |
| Parameter der klinge | |||
| Spezifikationen und modelle | MF2311P-M (Polymer) | Länge | 23Zoll (585mm) |
Test-Parameter In Excel exportieren
| Modell | Spannung (V) |
Gashebel (%) |
Strom (A) |
Umfassende kraftwirkung (g) |
Wirkungsgrad des motors (%) |
Umfassende kraftwirkung (gf/W) |
Motor temperatur (℃) |
|
| A6-M KV160 + 14S FOC 50A + MF2311P-M |
50.98 | 30% | 0.87 | 677.34 | 73.08 | 15.21 | 122 (Umgebungs temperatur:32) |
|
| 50.97 | 35% | 1.63 | 1084.44 | 77.38 | 13.06 | |||
| 50.95 | 40% | 2.71 | 1564.36 | 79.08 | 11.32 | |||
| 50.93 | 45% | 4.14 | 2109.57 | 79.55 | 10 | |||
| 50.91 | 50% | 6.01 | 2719.25 | 79.59 | 8.89 | |||
| 50.87 | 55% | 8.21 | 3356.41 | 78.98 | 8.03 | |||
| 50.84 | 60% | 10.84 | 4020.39 | 78.27 | 7.29 | |||
| 50.79 | 65% | 13.8 | 4693.66 | 77.29 | 6.7 | |||
| 50.75 | 70% | 16.97 | 5341.11 | 76.2 | 6.2 | |||
| 50.7 | 75% | 20.33 | 5946.07 | 75.06 | 5.77 | |||
| 50.65 | 80% | 23.75 | 6486.92 | 73.33 | 5.39 | |||
| 50.61 | 85% | 27.05 | 6960.82 | 71.67 | 5.09 | |||
| 50.56 | 90% | 30.57 | 7422.15 | 69.81 | 4.8 | |||
| 50.53 | 95% | 32.04 | 7591.74 | 68.87 | 4.69 | |||
| 50.53 | 100% | 32.02 | 7550.48 | 68.27 | 4.67 | |||
| Die Temperatur des Motorgehäuses nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
||||||||
| A6-M KV160 + 14S FOC 50A + MF2311P-M |
44 | 30% | 0.66 | 498.94 | 73.15 | 17.12 | 106 (Umgebungs temperatur:32) |
|
| 43.99 | 35% | 1.28 | 824.05 | 76.79 | 14.64 | |||
| 43.97 | 40% | 2.13 | 1192.29 | 78.53 | 12.74 | |||
| 43.96 | 45% | 3.26 | 1616.43 | 79.36 | 11.28 | |||
| 43.94 | 50% | 4.75 | 2111.51 | 80.19 | 10.12 | |||
| 43.91 | 55% | 6.5 | 2587.93 | 79.49 | 9.07 | |||
| 43.88 | 60% | 8.59 | 3130.5 | 78.89 | 8.31 | |||
| 43.85 | 65% | 11.04 | 3683.54 | 78.25 | 7.61 | |||
| 43.81 | 70% | 13.74 | 4234.83 | 77.18 | 7.03 | |||
| 43.76 | 75% | 16.74 | 4805.25 | 76.53 | 6.56 | |||
| 43.72 | 80% | 19.95 | 5356.44 | 75.66 | 6.14 | |||
| 43.67 | 85% | 23.1 | 5829.7 | 74.83 | 5.78 | |||
| 43.63 | 90% | 26.33 | 6303.76 | 73.5 | 5.49 | |||
| 43.61 | 95% | 27.56 | 6484.56 | 72.97 | 5.4 | |||
| 43.61 | 100% | 27.51 | 6457.6 | 72.61 | 5.38 | |||
| Die Temperatur des Motorgehäuses nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
||||||||
Diagramm zur Analyse

Verpackungsliste

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.