Beschreibung
- Genaue Information
- Technische Parameter
Bestseller
A14-24S
Bevorzugte Lösungen für 50L und 60L Pflanzenschutzdrohnen

Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
50LVierachsige landwirtschaftliche Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
60LSechsachsige landwirtschaftliche Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
100~108kgVierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
150~162kgSechsachsige Multirotor-Drohne

| Modellname | A14-24S KV37 | Anwendbarer Durchmesser Des Carbonrohrs |
50mm |
| Konfiguration Des Pakets |
A14-24S (Motor)+24S FOC 120A (Elektronische Geschwindigkeitsregelung)+MF56P (Propeller) | Drahtmaterial, Drahtnummer, Farbe |
Stromkabel: 10 # AWG Rot Schwarz Signalleitung: 5P Teflondraht |
| Empfohlene Datterien |
24S (LiPo) | Kabellänge | 1550±5mm |
| Einachsige Nennzugkraft | 25~27kg | Gewicht Der Gesamten Maschine Inkl. leitungen (Inklusive klinge) |
4330±2%g |
| Nennzugkraftwirkung | 9.5g/W (25kg) | Schutzniveau | IPX6 |
| Maximale Zugkraft | 60kg | UmgebungstemperaTur Bei Betrieb | -20~55℃ |
| Motor-Parameter | |||
| Größe Des Stators | 138*25mm | KV | 37 |
| ESC-Parameter | |||
| Gasbereich | 1100~1940us | Maximale Spannung | 100V |
| Art Der Kommunikation |
DRONE CAN、UAV CAN、 CUBE CAN |
Maximaler Strom (Kurze Dauer) | 120A (Offene Umgebung Und Temperatur ≤60℃) |
| Kontrollmethode | PWM/CAN | BEC | / |
| Parameter Der Klinge | |||
| Spezifikationen Und Modelle |
MF56P (Polymer) | Länge | 56 Zoll (1424mm) |
| Modell | Spannung (V) |
Gashebel | Strom (A) |
Zugkraft (gf) |
Dreh- moment (N·m) |
Drehzahl (RPM) |
Wirkungsgrad Des Motors (%) |
Kraftwir- kung (gf/W) |
Motor Temperatur (℃) |
| A14-24S KV37 + 24S FOC 120A + MF56P |
92 | 30% | 7.95 | 10171 | 6.14 | 984 | 86.20 | 13.90 | 75 (Umgebungs Temperatur: 25) |
| 35% | 11.72 | 13336 | 8.07 | 1126 | 87.90 | 12.30 | |||
| 40% | 16.17 | 16815 | 10.14 | 1254 | 89.30 | 11.30 | |||
| 45% | 21.52 | 20485 | 12.33 | 1395 | 90.70 | 10.30 | |||
| 50% | 27.92 | 24481 | 14.67 | 1527 | 91.30 | 9.50 | |||
| 55% | 35.10 | 28696 | 17.18 | 1632 | 90.90 | 8.90 | |||
| 60% | 43.68 | 32971 | 19.91 | 1758 | 91.40 | 8.20 | |||
| 65% | 53.22 | 37645 | 22.77 | 1872 | 91.30 | 7.70 | |||
| 70% | 64.07 | 42146 | 25.66 | 1992 | 91.20 | 7.20 | |||
| 75% | 75.98 | 46747 | 28.72 | 2082 | 90.10 | 6.70 | |||
| 80% | 86.95 | 50908 | 31.29 | 2174 | 89.60 | 6.40 | |||
| 85% | 94.05 | 53388 | 32.91 | 2217 | 88.80 | 6.20 | |||
| 90% | 100.57 | 55599 | 34.24 | 2247 | 87.70 | 6.10 | |||
| 95% | 108.22 | 57954 | 35.84 | 2307 | 87.80 | 5.90 | |||
| 100% | 116.38 | 60491 | 37.38 | 2336 | 86.30 | 5.70 | |||
| Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
|||||||||

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.