Beschreibung
- Genaue Information
- Technische Parameter
Bestseller

Pflanzenschutzdrohne
Pflanzenschutzdrohne

| Modellname | A14-18S KV49.6 | Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs | 50mm |
| Konfiguration des pakets | A14-18S (Motor)+18S FOC 150A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+ MF56P (Propeller) |
Drahtmaterial, drahtnummer, farbe | Stromkabel: 10 # AWG rot schwarz Signalleitung: 5P teflondraht |
| Empfohlene batterien | 18S (LiPo) | Kabellänge | 1200±5mm |
| Einachsige Nennzugkraft | 25~27kg | Gewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge) | 4060±2%g |
| Nennzugkraftwirkung | 10g/W (25kg) | Schutzniveau | IPX6 |
| Maximale Zugkraft | 62kg | Umgebungstemperatur bei betrieb | -20~55℃ |
| Motor-parameter | |||
| Größe des stators | 138*25mm | KV | 49.6 |
| ESC-parameter | |||
| Gasbereich | 1040~1840us (Fest) | Maximale spannung | 75V |
| Art der kommunikation | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN |
Maximaler strom (kurze dauer) | 150A (Offene umgebung und temperatur ≤60℃) |
| Kontrollmethode | PWM/CAN | BEC | / |
| Parameter der klinge | |||
| Spezifikationen und modelle | MF56P (Polymer) | Länge | 56Zoll (1400mm) |
| Modell | Spannung (V) |
Gashebel (%) |
Strom (A) |
Umfassende kraftwirkung (g) |
Wirkungsgrad des motors (%) |
Umfassende kraftwirkung (gf/W) |
Motor temperatur (℃) |
|
| A14-18S KV49.6 + 18S FOC 150A + MF56P |
59.94 | 30% | 8.04 | 7623.7 | 81.1 | 15.7 | 180 (Umgebungs temperatur:31.8) |
|
| 59.77 | 35% | 13.03 | 11008.6 | 87 | 14 | |||
| 59.78 | 40% | 19.7 | 14818.2 | 88.4 | 12.5 | |||
| 59.63 | 45% | 28.56 | 19132.55 | 91.6 | 11.1 | |||
| 59.5 | 50% | 39.24 | 23807.5 | 91 | 10.1 | |||
| 59.3 | 55% | 52.07 | 28762.3 | 92.7 | 9.2 | |||
| 59.21 | 60% | 67.3 | 34102.7 | 92.3 | 8.5 | |||
| 59 | 65% | 85.63 | 39662.2 | 90.8 | 7.8 | |||
| 58.84 | 70% | 105.7 | 45251.9 | 91 | 7.2 | |||
| 58.45 | 75% | 128.07 | 50737.6 | 89 | 6.7 | |||
| 58.05 | 80% | 156.61 | 56690.7 | 86.9 | 6.2 | |||
| 58.03 | 85% | 174.18 | 58917.2 | 84.5 | 5.8 | |||
| 57.95 | 90% | 173.73 | 58680.91 | 84.4 | 5.8 | |||
| 57.89 | 95% | 173.08 | 58752.9 | 84.6 | 5.8 | |||
| 57.93 | 100% | 173.05 | 58745 | 84.5 | 5.8 | |||
| Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
||||||||
| A14-18S KV49.6 + 18S FOC 150A + MF56P |
75.55 | 30% | 6.17 | 7214.2 | 81.2 | 15.4 | 173 (Umgebungs temperatur:27.8) |
|
| 75.53 | 35% | 10.33 | 10614.6 | 84.7 | 13.6 | |||
| 75.38 | 40% | 15.53 | 14684.5 | 90.5 | 12.5 | |||
| 75.3 | 45% | 22.41 | 18883.9 | 90 | 11.2 | |||
| 75.33 | 50% | 30.97 | 23552.5 | 90.5 | 10.1 | |||
| 75.08 | 55% | 41.11 | 28438.5 | 92.8 | 9.2 | |||
| 75.07 | 60% | 53.17 | 33657.09 | 91 | 8.4 | |||
| 74.83 | 65% | 66.76 | 38985.5 | 92 | 7.8 | |||
| 74.73 | 70% | 82.55 | 44589.7 | 91 | 7.2 | |||
| 74.51 | 75% | 100.73 | 50309.2 | 89.5 | 6.7 | |||
| 74.31 | 80% | 120.41 | 55868.3 | 88.7 | 6.3 | |||
| 73.9 | 85% | 143.53 | 61494.3 | 86.2 | 5.8 | |||
| 73.82 | 90% | 144.68 | 61729.91 | 87 | 5.8 | |||
| 73.77 | 95% | 146.57 | 61906.5 | 86.9 | 5.7 | |||
| 73.82 | 100% | 145.37 | 61749.5 | 86.7 | 5.8 | |||
| Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
||||||||

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.