Beschreibung
- Genaue Information
- Technische Parameter
Bestseller
X-A16 L-24S
Bevorzugte Lösungen für 280kg bis 300kg koaxiale Multikopter-Drohnen

Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
200~220kgVierachsige landwirtschaftliche Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
340~370kgSechsachsige landwirtschaftliche Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
280~300kgVierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
420~450kgSechsachsige Multirotor-Drohne

| Modellname | X-A16 L-24S KV35 | Anwendbarer Durchmesser Des Carbonrohrs |
80mm |
| Konfiguration Des Pakets |
A16 L-24S (Motor)+24S FOC 260A (Elektronische Geschwindigkeitsregelung)+EFZ63 (Propeller) | Drahtmaterial, Drahtnummer, Farbe |
Stromkabel: 8 # AWG Rot Schwarz Signalleitung: 5+1 abgeschirmte Leitung |
| Empfohlene Datterien |
24~28S (LiPo) | Kabellänge | 2000±5mm |
| Einachsige Nennzugkraft | 70~75kg | Gewicht Der Gesamten Maschine Inkl. leitungen (Inklusive klinge) |
15200±2%g |
| Nennzugkraftwirkung | 6.6g/W (70kg) | Schutzniveau | IPX5 |
| Maximale Zugkraft | 156kg | UmgebungstemperaTur Bei Betrieb | -20~55℃ |
| Motor-Parameter | |||
| Größe Des Stators | 155*35mm | KV | 35 |
| ESC-Parameter | |||
| Gasbereich | 1100~1940us | Maximale Spannung | 120V |
| Art Der Kommunikation |
DRONE CAN、UAV CAN、 CUBE CAN |
Maximaler Strom (Kurze Dauer) |
260A (Offene Umgebung Und Temperatur ≤60℃) |
| Kontrollmethode | PWM/CAN | BEC | / |
| Parameter Der Klinge | |||
| Spezifikationen Und Modelle |
EFZ63 (Faltpropeller aus Kohlefaser) |
Länge | 63 Zoll (1600.2mm) |
| Modell | Spannung (V) |
Gashebel | Strom (A) |
Zugkraft (gf) |
Dreh- moment (N·m) |
Drehzahl (RPM) |
Wirkungsgrad Des Motors (%) |
Kraftwir- kung (gf/W) |
Motor Temperatur (℃) |
| X-A16 L-24S KV35 + 24S FOC 260A + EFZ63P |
93 | 30% | 14.01 | 16601 | 13.24 | 822 | 87.87 | 12.80 | 89 (Umgebungs Temperatur: 25) |
| 35% | 25.97 | 25284 | 19.99 | 1007 | 87.67 | 10.52 | |||
| 40% | 41.20 | 35052 | 27.50 | 1179 | 89.00 | 9.19 | |||
| 45% | 61.06 | 45844 | 36.00 | 1345 | 89.66 | 8.11 | |||
| 50% | 82.70 | 57730 | 45.33 | 1501 | 91.06 | 7.54 | |||
| 55% | 112.39 | 69467 | 54.86 | 1644 | 90.77 | 6.67 | |||
| 60% | 145.33 | 81966 | 64.74 | 1781 | 89.73 | 6.09 | |||
| 65% | 178.72 | 94260 | 74.59 | 1906 | 89.94 | 5.70 | |||
| 70% | 217.76 | 106519 | 84.67 | 2023 | 88.95 | 5.28 | |||
| 75% | 255.58 | 118632 | 94.97 | 2129 | 89.46 | 5.01 | |||
| 80% | 296.81 | 130061 | 104.98 | 2226 | 89.03 | 4.73 | |||
| 85% | 333.48 | 141077 | 114.14 | 2314 | 89.58 | 4.57 | |||
| 90% | 376.99 | 151334 | 123.38 | 2393 | 88.56 | 4.34 | |||
| 95% | 402.44 | 156782 | 129.48 | 2434 | 88.54 | 4.21 | |||
| 100% | 407.72 | 156970 | 129.44 | 2438 | 87.52 | 4.16 | |||
| Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
|||||||||

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.