Beschreibung
- Genaue Information
- Technische Parameter
Bestseller
X-A12XL II-14S
Bevorzugte Lösungen für 100kg bis 120kg koaxiale Multikopter-Drohnen

Empfohlene Konfiguration
Gewicht beim Start
120kgVierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
180kgSechsachsige Multirotor-Drohne

| Modellname | X-A12XL II-14S KV74 | Anwendbarer Durchmesser Des Carbonrohrs |
50mm |
| Konfiguration Des Pakets |
X-A12XL II-14S (Motor)+14S FOC 200A (Elektronische Geschwindigkeitsregelung)+PFZ4918P (Propeller) | Drahtmaterial, Drahtnummer, Farbe |
Stromkabel: 10 # AWG Rot Schwarz Signalleitung: 5P Teflondraht |
| Empfohlene Datterien |
12~14S (LiPo) | Kabellänge | 1695±10mm |
| Einachsige Nennzugkraft | 28~34kg | Gewicht Der Gesamten Maschine Inkl. leitungen (Inklusive klinge) |
4980±2%g |
| Nennzugkraftwirkung | 7.7g/W (28kg) | Schutzniveau | IPX6 |
| Maximale Zugkraft | 71.8kg | UmgebungstemperaTur Bei Betrieb | -20~55℃ |
| Motor-Parameter | |||
| Größe Des Stators | 111*22mm | KV | 74 |
| ESC-Parameter | |||
| Gasbereich | 1100~1940us | Maximale Spannung | 61V |
| Art Der Kommunikation |
DRONE CAN、UAV CAN、 CUBE CAN |
Maximaler Strom (Kurze Dauer) | 200A (Offene Umgebung Und Temperatur ≤60℃) |
| Kontrollmethode | PWM/CAN | BEC | / |
| Parameter Der Klinge | |||
| Spezifikationen Und Modelle |
PFZ4918P (Faltpropeller aus Kohlefaser) |
Länge | 49 Zoll (1245.17mm) |
| Modell | Spannung (V) |
Gashebel | Strom (A) |
Zugkraft (gf) |
Dreh- moment (N·m) |
Drehzahl (RPM) |
Wirkungsgrad Des Motors (%) |
Kraftwir- kung (gf/W) |
Motor Temperatur (℃) |
| X-A12XL II-14S KV74 + 14S FOC 200A + PFZ4918P |
54 | 30% | 10.92 | 8432 | 4.88 | 1049 | 92.57 | 14.38 | 75 (Umgebungs Temperatur: 25) |
| 35% | 19.63 | 12662 | 7.27 | 1282 | 91.35 | 12.01 | |||
| 40% | 32.39 | 17449 | 9.94 | 1503 | 90.89 | 10.03 | |||
| 45% | 47.17 | 22731 | 12.94 | 1710 | 90.21 | 8.97 | |||
| 50% | 67.84 | 28257 | 16.03 | 1904 | 89.98 | 7.76 | |||
| 55% | 88.02 | 34136 | 19.46 | 2086 | 89.90 | 7.22 | |||
| 60% | 112.52 | 40116 | 22.89 | 2255 | 89.43 | 6.64 | |||
| 65% | 138.08 | 46003 | 26.30 | 2410 | 89.52 | 6.20 | |||
| 70% | 164.83 | 51850 | 29.70 | 2554 | 89.12 | 5.86 | |||
| 75% | 198.24 | 57626 | 33.00 | 2683 | 87.08 | 5.41 | |||
| 80% | 231.84 | 62977 | 36.17 | 2801 | 85.19 | 5.06 | |||
| 85% | 255.51 | 67017 | 38.43 | 2885 | 84.61 | 4.88 | |||
| 90% | 280.84 | 70323 | 40.40 | 2949 | 82.73 | 4.66 | |||
| 95% | 293.90 | 71892 | 41.30 | 2978 | 81.58 | 4.56 | |||
| 100% | 290.36 | 71872 | 41.32 | 2976 | 82.57 | 4.61 | |||
| Hinweis: Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
|||||||||

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.