Beschreibung
- Genaue Information
- Technische Parameter
Bestseller

Technische Zeichnung

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
| Motorentyp | U15XXL KV29 | Gewicht (inkl. Draht) | 5130g |
| Motorgröße | Φ151.5*106mm | Interphase-Innenwiderstand | 20mΩ |
| Spezifikation desAnschlusskabels | Lackdraht 200mm | Schlitzpol | 36N42P |
| Wellendurchmesser | 25mm | Betriebsnennspannung(LiPo) | 24S |
| Leerlaufstrom(10V) | 3.3A | Maximaler Strom (80s) | 210A |
| Nennleistung | 3300W |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.