Beschreibung
- Genaue Information
- Technische Parameter
Bestseller
versorgungssystem

Pflanzenschutzdrohne
Pflanzenschutzdrohne

orange
grau

| Modellname | A6 KV180 | Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs | 30mm |
| Konfiguration des pakets | A6 (Motor)++14S FOC 80A(ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+MF2311P (Propeller) | Drahtmaterial, drahtnummer, farbe | Stromkabel: 14 # AWG rot schwarz Signalleitung: 5P teflondraht |
| Empfohlene batterien | 12~14S (LiPo) | Kabellänge | 1000±5mm |
| Einachsige Nennzugkraft | 3.5~5kg | Gewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge) | 715±2%g |
| Nennzugkraftwirkung | 8.4g/W (3.5kg) | Schutzniveau | IPX6 |
| Maximale Zugkraft | 11kg | Umgebungstemperatur bei betrieb | -20~50℃ |
| Motor-parameter | |||
| Größe des stators | 62*15mm | KV | 180 |
| ESC-parameter | |||
| Gasbereich | 1050~1950us (Fest) | Maximale spannung | 61V |
| Art der kommunikation | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN |
Maximaler strom (kurze dauer) | 80A (Offene umgebung und temperatur ≤60℃) |
| Kontrollmethode | PWM/CAN | BEC | / |
| Parameter der klinge | |||
| Spezifikationen und modelle | MF2311P (Polymer) | Länge | 23Zoll (585mm) |
| Modell | Spannung (V) |
Gashebel (%) |
Strom (A) |
Umfassende kraftwirkung (g) |
Wirkungsgrad des motors (%) |
Umfassende kraftwirkung (gf/W) |
Motor temperatur (℃) |
|
| A6 KV180 + 14S FOC 80A + MF2311P |
46.07 | 30% | 1.56 | 945.42 | 76.72 | 13.19 | 138 (Umgebungs temperatur:30) |
|
| 46.05 | 35% | 2.47 | 1364.73 | 81.02 | 12.01 | |||
| 46.03 | 40% | 3.7 | 1849.63 | 82.53 | 10.87 | |||
| 45.99 | 45% | 5.3 | 2403.75 | 84.36 | 9.86 | |||
| 45.94 | 50% | 7.25 | 2997.78 | 84.76 | 9 | |||
| 45.89 | 55% | 9.56 | 3645.96 | 85.14 | 8.31 | |||
| 45.83 | 60% | 12.39 | 4340.99 | 85.29 | 7.65 | |||
| 45.75 | 65% | 15.69 | 5083.61 | 84.95 | 7.08 | |||
| 45.64 | 70% | 19.64 | 5917.27 | 84.21 | 6.6 | |||
| 45.53 | 75% | 23.9 | 6746.97 | 83.18 | 6.2 | |||
| 45.44 | 80% | 28.72 | 7581.93 | 81.71 | 5.81 | |||
| 45.33 | 85% | 33.96 | 8445.58 | 79.8 | 5.49 | |||
| 45.23 | 90% | 39.65 | 9284.18 | 78.26 | 5.18 | |||
| 45.13 | 95% | 44.93 | 10032.09 | 77.86 | 4.95 | |||
| 45.06 | 100% | 50.61 | 10743.92 | 77.61 | 4.71 | |||
| Die Temperatur des Motorgehäuses nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe. (Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.) |
||||||||























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.