Beschreibung
- Genaue Information
- Technische Parameter
Bestseller


100N Aufprallsimulation durch CAE
Drehmoment 🙁 Pro Stück:0,2 N.m)
Kraft 2 :(Pro Stück:100 N)

Produkttestmodell | KV1550 | Motorgewicht (inkl.Draht) | 23.7g |
Motorgröße | Φ28*22.1mm | Interphase-Innenwiderstand | 135mΩ |
Spezifikation des Anschlusskabels | 40mm | Schlitzpol | 12N14P |
Wellendurchmesser | IN:4 OUT:3 | Nennbetriebsspannung (Lipo) | 2-3S |
Leerlaufstrom (10V) | 1A | Maximalstrom (60s) | 19A |
Maximale Leistun (60s) | 189w |
Produkttestmodell | KV1880 | Motorgewicht (inkl.Draht) | 32.8g |
Motorgröße | Φ28*22.1mm | Interphase-Innenwiderstand | 54mΩ |
Spezifikation des Anschlusskabels | 40mm | Schlitzpol | 12N14P |
Wellendurchmesser | IN:4 OUT:3 | Nennbetriebsspannung (Lipo) | 2-3S |
Leerlaufstrom (10V) | 1.5A | Maximalstrom (60s) | 17A |
Maximale Leistun (60s) | 214W |
Produkttestmodell | KV2200 | Motorgewicht (inkl.Draht) | 33g |
Motorgröße | Φ28*22.1mm | Interphase-Innenwiderstand | 40mΩ |
Spezifikation des Anschlusskabels | 40mm | Schlitzpol | 12N14P |
Wellendurchmesser | IN:4 OUT:3 | Nennbetriebsspannung (Lipo) | 2-3S |
Leerlaufstrom (10V) | 1.9A | Maximalstrom (60s) | 28A |
Maximale Leistun (60s) | 352.8W |
Modell | Propeller |
Gaspedal |
Spannung |
Strom |
Eingangsleistung |
Drehzahl |
Drehmoment |
Zugkraft |
Kraftwirkung |
Motor temperatur |
AM60 V2 KV1550 |
T8044 | 30% | 8.21 | 0.67 | 5.52 | 3289 | 0.01 | 58 | 10.48 |
normale |
35% | 8.21 | 0.87 | 7.16 | 3695 | 0.01 | 74 | 10.39 | |||
40% | 8.21 | 1.11 | 9.07 | 4092 | 0.01 | 93 | 10.25 | |||
45% | 8.20 | 1.41 | 11.58 | 4528 | 0.01 | 116 | 9.99 | |||
50% | 8.19 | 1.86 | 15.25 | 5052 | 0.02 | 146 | 9.58 | |||
55% | 8.19 | 2.38 | 19.52 | 5550 | 0.02 | 179 | 9.19 | |||
60% | 8.18 | 3.03 | 24.77 | 6056 | 0.03 | 217 | 8.77 | |||
65% | 8.16 | 3.74 | 30.53 | 6519 | 0.03 | 256 | 8.40 | |||
70% | 8.16 | 4.54 | 37.02 | 6978 | 0.04 | 296 | 8.01 | |||
75% | 8.14 | 5.42 | 44.11 | 7392 | 0.04 | 339 | 7.68 | |||
80% | 8.13 | 6.35 | 51.63 | 7802 | 0.05 | 379 | 7.34 | |||
85% | 8.11 | 7.44 | 60.36 | 8215 | 0.05 | 425 | 7.04 | |||
90% | 8.10 | 8.59 | 69.59 | 8600 | 0.06 | 470 | 6.76 | |||
95% | 8.08 | 9.83 | 79.38 | 8978 | 0.06 | 515 | 6.49 | |||
100% | 8.06 | 11.30 | 91.04 | 9363 | 0.07 | 566 | 6.21 | |||
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel. (Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.) |
||||||||||
AM60 V2 KV1550 |
T8044 | 30% | 12.62 | 1.08 | 7.69 | 4673 | 0.02 | 125 | 9.16 |
normale |
35% | 12.61 | 1.51 | 11.65 | 5323 | 0.02 | 166 | 8.76 | |||
40% | 12.60 | 2.14 | 17.57 | 6081 | 0.03 | 222 | 8.21 | |||
45% | 12.59 | 2.92 | 24.98 | 6788 | 0.04 | 283 | 7.69 | |||
50% | 12.57 | 3.85 | 33.78 | 7458 | 0.04 | 350 | 7.24 | |||
55% | 12.56 | 4.92 | 43.84 | 8100 | 0.05 | 419 | 6.78 | |||
60% | 12.54 | 6.14 | 55.49 | 8708 | 0.06 | 492 | 6.39 | |||
65% | 12.52 | 7.59 | 68.76 | 9310 | 0.07 | 570 | 6.00 | |||
70% | 12.50 | 9.05 | 82.12 | 9862 | 0.08 | 645 | 5.70 | |||
75% | 12.48 | 10.62 | 96.21 | 10380 | 0.09 | 718 | 5.42 | |||
80% | 12.45 | 12.56 | 112.94 | 10900 | 0.10 | 803 | 5.14 | |||
85% | 12.42 | 14.59 | 130.47 | 11383 | 0.11 | 889 | 4.91 | |||
90% | 12.40 | 16.50 | 146.57 | 11790 | 0.12 | 964 | 4.71 | |||
95% | 12.36 | 18.63 | 163.59 | 12218 | 0.13 | 1036 | 4.50 | |||
100% | 12.31 | 21.05 | 181.60 | 12616 | 0.14 | 1116 | 4.31 | |||
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel. (Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.) |
||||||||||
AM60 V2 KV1550 |
T9048 | 30% | 8.22 | 0.72 | 5.93 | 2847 | 0.01 | 69 | 11.55 |
normale |
35% | 8.22 | 1.00 | 8.18 | 3289 | 0.01 | 93 | 11.33 | |||
40% | 8.21 | 1.42 | 11.67 | 3794 | 0.02 | 127 | 10.91 | |||
45% | 8.20 | 1.93 | 15.86 | 4284 | 0.02 | 163 | 10.28 | |||
50% | 8.19 | 2.58 | 21.10 | 4771 | 0.03 | 205 | 9.70 | |||
55% | 8.18 | 3.35 | 27.41 | 5235 | 0.03 | 250 | 9.11 | |||
60% | 8.17 | 4.27 | 34.83 | 5695 | 0.04 | 300 | 8.62 | |||
65% | 8.16 | 5.22 | 42.53 | 6102 | 0.05 | 346 | 8.15 | |||
70% | 8.14 | 6.27 | 50.99 | 6492 | 0.05 | 394 | 7.74 | |||
75% | 8.12 | 7.44 | 60.44 | 6868 | 0.06 | 444 | 7.35 | |||
80% | 8.10 | 8.74 | 70.85 | 7221 | 0.07 | 497 | 7.01 | |||
85% | 8.08 | 10.07 | 81.41 | 7545 | 0.07 | 547 | 6.72 | |||
90% | 8.06 | 11.64 | 93.87 | 7888 | 0.08 | 601 | 6.41 | |||
95% | 8.04 | 13.27 | 106.66 | 8194 | 0.09 | 654 | 6.13 | |||
100% | 8.02 | 15.00 | 120.25 | 8495 | 0.10 | 707 | 5.88 | |||
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel. (Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.) |
||||||||||
AM60 V2 KV1550 |
T9048 | 30% | 12.59 | 1.32 | 16.67 | 4260 | 0.02 | 160 | 9.59 |
normale |
35% | 12.59 | 2.03 | 25.59 | 5007 | 0.03 | 225 | 8.78 | |||
40% | 12.57 | 2.92 | 36.68 | 5693 | 0.04 | 297 | 8.09 | |||
45% | 12.56 | 4.01 | 50.34 | 6351 | 0.05 | 375 | 7.44 | |||
50% | 12.54 | 5.24 | 65.72 | 6937 | 0.06 | 455 | 6.92 | |||
55% | 12.52 | 6.63 | 82.95 | 7489 | 0.07 | 534 | 6.44 | |||
60% | 12.50 | 8.25 | 103.12 | 8020 | 0.08 | 620 | 6.01 | |||
65% | 12.47 | 9.94 | 124.03 | 8487 | 0.09 | 704 | 5.67 | |||
70% | 12.45 | 11.81 | 147.00 | 8946 | 0.11 | 790 | 5.37 | |||
75% | 12.42 | 13.96 | 173.30 | 9387 | 0.12 | 882 | 5.09 | |||
80% | 12.39 | 16.03 | 198.58 | 9771 | 0.13 | 960 | 4.84 | |||
85% | 12.35 | 18.35 | 226.57 | 10146 | 0.14 | 1040 | 4.59 | |||
90% | 12.30 | 20.97 | 257.80 | 10516 | 0.15 | 1129 | 4.38 | |||
95% | 12.25 | 23.56 | 288.68 | 10847 | 0.16 | 1204 | 4.17 | |||
100% | 12.21 | 26.23 | 320.40 | 11143 | 0.17 | 1275 | 3.98 | |||
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel. (Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.) |
||||||||||
AM60 V2 KV1880 |
T8044 | 30% | 12.60 | 1.80 | 13.21 | 5530 | 0.02 | 182 | 8.05 |
normale |
35% | 12.59 | 2.67 | 21.01 | 6407 | 0.03 | 249 | 7.41 | |||
40% | 12.57 | 3.77 | 30.76 | 7240 | 0.04 | 324 | 6.84 | |||
45% | 12.56 | 5.11 | 42.35 | 8018 | 0.05 | 406 | 6.32 | |||
50% | 12.53 | 6.68 | 56.22 | 8768 | 0.06 | 493 | 5.89 | |||
55% | 12.50 | 8.66 | 72.93 | 9510 | 0.07 | 591 | 5.45 | |||
60% | 12.48 | 10.71 | 90.01 | 10155 | 0.08 | 684 | 5.12 | |||
65% | 12.44 | 12.93 | 107.93 | 10744 | 0.10 | 777 | 4.83 | |||
70% | 12.41 | 15.50 | 127.96 | 11329 | 0.11 | 876 | 4.56 | |||
75% | 12.36 | 18.43 | 149.09 | 11859 | 0.12 | 977 | 4.29 | |||
80% | 12.31 | 21.03 | 167.63 | 12315 | 0.13 | 1057 | 4.08 | |||
85% | 12.26 | 23.93 | 186.46 | 12734 | 0.14 | 1140 | 3.89 | |||
90% | 12.22 | 26.88 | 204.80 | 13122 | 0.15 | 1218 | 3.71 | |||
95% | 12.17 | 29.90 | 222.39 | 13489 | 0.16 | 1292 | 3.55 | |||
100% | 12.13 | 33.01 | 237.64 | 13785 | 0.16 | 1357 | 3.39 | |||
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel. (Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.) |
||||||||||
AM60 V2 KV1880 |
T8041 | 30% | 12.59 | 1.73 | 21.76 | 5681 | 0.02 | 179 | 8.21 |
normale |
35% | 12.58 | 2.47 | 31.08 | 6573 | 0.03 | 239 | 7.68 | |||
40% | 12.56 | 3.45 | 43.30 | 7463 | 0.04 | 309 | 7.14 | |||
45% | 12.55 | 4.59 | 57.62 | 8304 | 0.04 | 383 | 6.65 | |||
50% | 12.53 | 5.94 | 74.38 | 9098 | 0.05 | 460 | 6.18 | |||
55% | 12.51 | 7.62 | 95.31 | 9923 | 0.06 | 547 | 5.74 | |||
60% | 12.48 | 9.40 | 117.37 | 10656 | 0.07 | 632 | 5.39 | |||
65% | 12.45 | 11.40 | 141.93 | 11343 | 0.08 | 719 | 5.06 | |||
70% | 12.42 | 13.72 | 170.37 | 12033 | 0.09 | 809 | 4.75 | |||
75% | 12.39 | 15.97 | 197.80 | 12575 | 0.10 | 892 | 4.51 | |||
80% | 12.35 | 18.37 | 226.73 | 13125 | 0.11 | 974 | 4.30 | |||
85% | 12.29 | 20.90 | 256.86 | 13618 | 0.12 | 1052 | 4.10 | |||
90% | 12.25 | 23.61 | 289.17 | 14102 | 0.13 | 1126 | 3.90 | |||
95% | 12.21 | 26.26 | 320.67 | 14516 | 0.14 | 1197 | 3.73 | |||
100% | 12.17 | 29.09 | 354.14 | 14940 | 0.15 | 1267 | 3.58 | |||
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel. (Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.) |
||||||||||
AM60 V2 KV2200 |
T8044 | 30% | 8.39 | 1.65 | 13.81 | 4549 | 0.01 | 112 | 8.12 |
normale |
35% | 8.37 | 2.19 | 18.33 | 5110 | 0.02 | 144 | 7.85 | |||
40% | 8.35 | 2.93 | 24.50 | 5735 | 0.02 | 183 | 7.48 | |||
45% | 8.33 | 3.95 | 32.86 | 6395 | 0.03 | 232 | 7.05 | |||
50% | 8.29 | 5.12 | 42.47 | 7005 | 0.04 | 284 | 6.69 | |||
55% | 8.26 | 6.47 | 53.43 | 7570 | 0.04 | 339 | 6.34 | |||
60% | 8.22 | 7.93 | 65.24 | 8096 | 0.05 | 392 | 6.00 | |||
65% | 8.18 | 9.59 | 78.46 | 8601 | 0.06 | 447 | 5.70 | |||
70% | 8.13 | 11.47 | 93.27 | 9065 | 0.06 | 506 | 5.43 | |||
75% | 8.08 | 13.43 | 108.48 | 9472 | 0.07 | 559 | 5.16 | |||
80% | 8.02 | 15.73 | 126.16 | 9892 | 0.08 | 618 | 4.90 | |||
85% | 7.96 | 18.01 | 143.36 | 10267 | 0.08 | 672 | 4.69 | |||
90% | 7.90 | 20.32 | 160.51 | 10601 | 0.09 | 723 | 4.50 | |||
95% | 7.84 | 22.73 | 178.12 | 10933 | 0.09 | 771 | 4.33 | |||
100% | 7.76 | 25.32 | 196.47 | 11213 | 0.10 | 822 | 4.18 | |||
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel. (Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.) |
||||||||||
AM60 V2 KV2200 |
T8044 | 30% | 12.56 | 2.82 | 35.42 | 6379 | 0.03 | 232 | 6.54 |
normale |
35% | 12.52 | 4.13 | 51.71 | 7317 | 0.04 | 312 | 6.04 | |||
40% | 12.48 | 5.71 | 71.21 | 8157 | 0.05 | 398 | 5.58 | |||
45% | 12.43 | 7.56 | 93.94 | 8925 | 0.06 | 484 | 5.15 | |||
50% | 12.36 | 9.88 | 122.11 | 9688 | 0.07 | 585 | 4.79 | |||
55% | 12.28 | 12.23 | 150.17 | 10325 | 0.08 | 675 | 4.50 | |||
60% | 12.21 | 14.95 | 182.47 | 10938 | 0.10 | 770 | 4.22 | |||
65% | 12.12 | 18.26 | 221.31 | 11531 | 0.11 | 872 | 3.94 | |||
70% | 12.03 | 21.73 | 261.40 | 12094 | 0.12 | 966 | 3.70 | |||
75% | 11.94 | 25.15 | 300.34 | 12505 | 0.13 | 1046 | 3.48 | |||
80% | 11.85 | 28.76 | 340.73 | 12893 | 0.14 | 1122 | 3.29 | |||
85% | 11.76 | 32.18 | 378.48 | 13221 | 0.15 | 1198 | 3.17 | |||
90% | 11.66 | 35.85 | 418.12 | 13431 | 0.15 | 1264 | 3.02 | |||
95% | 11.59 | 38.71 | 448.52 | 13815 | 0.16 | 1282 | 2.86 | |||
100% | 11.49 | 42.40 | 487.21 | 14042 | 0.16 | 1325 | 2.72 | |||
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel. (Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.) |
||||||||||
AM60 V2 KV2200 |
T9048 | 30% | 8.38 | 1.89 | 15.88 | 3922 | 0.02 | 137 | 8.65 |
normale |
35% | 8.36 | 2.79 | 23.34 | 4583 | 0.03 | 189 | 8.09 | |||
40% | 8.33 | 3.95 | 32.91 | 5211 | 0.03 | 248 | 7.53 | |||
45% | 8.29 | 5.39 | 44.71 | 5802 | 0.04 | 312 | 6.98 | |||
50% | 8.25 | 6.99 | 57.69 | 6326 | 0.05 | 375 | 6.51 | |||
55% | 8.20 | 8.77 | 71.97 | 6810 | 0.06 | 438 | 6.09 | |||
60% | 8.15 | 10.70 | 87.20 | 7253 | 0.07 | 500 | 5.73 | |||
65% | 8.10 | 12.81 | 103.70 | 7638 | 0.08 | 560 | 5.40 | |||
70% | 8.04 | 15.03 | 120.84 | 8008 | 0.08 | 618 | 5.12 | |||
75% | 7.98 | 17.30 | 138.05 | 8324 | 0.09 | 673 | 4.87 | |||
80% | 7.92 | 19.71 | 156.11 | 8620 | 0.10 | 724 | 4.64 | |||
85% | 7.86 | 22.11 | 173.72 | 8881 | 0.10 | 771 | 4.44 | |||
90% | 7.77 | 25.10 | 194.92 | 9171 | 0.11 | 825 | 4.23 | |||
95% | 7.69 | 27.80 | 213.70 | 9375 | 0.12 | 871 | 4.08 | |||
100% | 7.60 | 30.60 | 232.71 | 9583 | 0.12 | 917 | 3.94 | |||
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel. (Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.