Zusätzliche Informationen
| Kapazität [mAh] | 1800 |
|---|---|
| Akkutyp | |
| Spannung [V] | 7.2 |
| Zellenanzahl | |
| Länge [mm] | 139 |
| Breite [mm] | 45 |
| Gewicht [g] | 290 |
| Steckertyp | Tamiya |
| Entlade-Rate [C] | |
| Maximalstrom [A] | N/A |
| AMEWI Kategorie | NiMH Akkus |
| Lieferzeit in Tagen | 14 |
| ShopAktiv | 1 |
| Dropshipping | 0 |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.