Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,244 kg |
|---|---|
| Maße | 22 × 9 × 2,5 cm |
| Kapazität [mAh] | 3500 |
| Zellenanzahl | |
| Spannung [V] | 11.1 |
| Akkutyp | |
| Entlade-Rate [C] | |
| Breite [mm] | 45 |
| Länge [mm] | 138 |
| Maximalstrom [A] | 70 |
| Gewicht [g] | 232 |
| Steckertyp | XH |
33,00€ n. v.
inkl. MwSt. plus Versandkosten
Extron X1 Lithium Polymer (LiPo) Akkus zeichnen sich durch ein optimales Gewichts/Leistungsverhältnis aus und sind für fast alle Anwendungen die erste Wahl.
* Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit
* LMT (Lithium Molecular Tech) für weniger Gewicht und mehr Leistung
* Leicht und kompakt
* Ausgestattet mit dem beliebten XH Balancerstecker
* Speziell entwickelt für den R/C Modellsport
* Streng selektierte Top-Qualität
* Frische Ware aus neuester Produktion
* 30-Punkte Qualitäts Check
Technische Daten
Kapazität = 3500mAh
Spannung = 11,1V
Energie (Wattstunden ) = 38,9 Whr
Konfiguration = 3S1P
Belastung Dauer max. = 70A
Belastung Kurzzeit max. = 140A
Abmessungen (LxBxH) = 138 x 45 x 18mm
Gewicht mit Kabeln = 232g
Balancerstecker System = XH
Nur noch 2 vorrätig
| Gewicht | 0,244 kg |
|---|---|
| Maße | 22 × 9 × 2,5 cm |
| Kapazität [mAh] | 3500 |
| Zellenanzahl | |
| Spannung [V] | 11.1 |
| Akkutyp | |
| Entlade-Rate [C] | |
| Breite [mm] | 45 |
| Länge [mm] | 138 |
| Maximalstrom [A] | 70 |
| Gewicht [g] | 232 |
| Steckertyp | XH |
Extron Electronics
Hansastraße 14
80686 München
Bayern Deutschland
sales-europe@extron.com
https://extron.de
HEPF GmbH
Mühlgraben 63
6343 Erl
Tirol Österreich
info@hepf.at
https://www.hepf.at

LiPo Akku RED POWER SLP 3500 – 11,1V [PIC9417] Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Speichert die Einwilligungseinstellung für Marketing-Cookies. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Speichert die Einwilligungseinstellung für Analyse-Cookies. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Speichert die Einwilligungseinstellung für funktionale Cookies. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Speichert die Einwilligungseinstellung für notwendige Cookies. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Speichert die Einwilligungseinstellung für sonstige Cookies. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Speichert die Einwilligungseinstellung für Performance-Cookies. |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Speichert die Cookie-Einwilligung und die gewählten Kategorien. |
| enforce_policy | 1 year | PayPal-Cookie zur sicheren Zahlungsabwicklung. |
| l7_az | 30 minutes | PayPal-Cookie zur Zahlungsabwicklung. |
| nsid | session | PayPal-Cookie zur Zahlungsabwicklung. |
| PHPSESSID | session | Notwendiges Sitzungs-Cookie zur technischen Bereitstellung von Shop-Funktionen wie Warenkorb, Sitzung und Formularschutz. |
| ts | 3 years | PayPal-Cookie zur sicheren Zahlungsabwicklung. |
| ts_c | 3 years | PayPal-Cookie zur sicheren Zahlungsabwicklung. |
| tsrce | 3 days | PayPal-Cookie zur Zahlungsabwicklung. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Speichert, ob der Cookie-Hinweis bereits angezeigt bzw. bestätigt wurde. |
| x-pp-s | session | PayPal-Cookie zur Zahlungsabwicklung. |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | Google-Analytics-Cookie zur Wiedererkennung von Besuchern und statistischen Auswertung, nur nach Einwilligung. |
| _ga_WQTJSR9DE8 | 2 years | Google-Analytics-Cookie für die statistische Auswertung, nur nach Einwilligung. |
| _gat_gtag_UA_199947184_1 | 1 minute | Google-Analytics-Cookie zur Drosselung der Anfragerate, nur nach Einwilligung. |
| _gcl_au | 3 months | Google-Marketing-/Conversion-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| _gid | 1 day | Google-Analytics-Cookie zur statistischen Auswertung, nur nach Einwilligung. |
| CONSENT | 2 years | Google/YouTube-Cookie im Zusammenhang mit externen Medien, nur nach Einwilligung. |
| tk_ai | 5 years | Jetpack/WooCommerce-Statistik-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| tk_lr | 1 year | Jetpack/WooCommerce-Statistik-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| tk_or | 5 years | Jetpack/WooCommerce-Statistik-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| tk_qs | 30 minutes | Jetpack/WooCommerce-Statistik-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| tk_r3d | 3 days | Jetpack/WooCommerce-Statistik-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| tk_tc | session | Jetpack/WooCommerce-Statistik-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| _fbp | 3 months | Meta/Facebook-Marketing-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| fr | 3 months | Meta/Facebook-Marketing-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| IDE | 1 year 24 days | Google-DoubleClick-Marketing-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| test_cookie | 15 minutes | Google/DoubleClick Test-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | YouTube-Cookie für eingebettete Videos, nur nach Einwilligung. |
| YSC | session | YouTube-Cookie für eingebettete Videos, nur nach Einwilligung. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube-Cookie für Videoplayer-Einstellungen, nur nach Einwilligung. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube-Cookie für Videoplayer-Einstellungen, nur nach Einwilligung. |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| LANG | 9 hours | Sprach-/Diensteinstellung, sofern durch einen externen Dienst gesetzt. |
| woocommerce_recently_viewed | session | WooCommerce-Cookie für zuletzt angesehene Produkte, nicht technisch zwingend notwendig. |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.