Description
Innenläufer C54-1Y L Glider 6,7:1 Competition Kv 2745
Produktbeschreibung und Features
Die Hacker C54-Motoren sind kompakte 4-poliger Innenläufer-Motoren mit
6,7:1-Untersetzungsgetriebe
und
6-Millimeter-Welle
. In der Competition-Version ist das der stärkste Innenläuferantrieb mit hohem Wirkungsgrad bei sehr geringem Gewicht. Die C54-Getriebeantriebe gibt es in zwei Baulängen sowohl als Glider und Acro Variante.
Antriebsempfehlung
Diese Auslegung ist empfohlen für
sportliche Segler
mit ca.
6 bis 8 Kilogramm Abfluggewicht
und
5S – 6S LiPo-Antriebsakku
, auch geeignet in Verbindung mit dem FesEx-Uni8 System.
Zubehör
Die geeigneten Regler, Akkus sowie eine passende Luftschraube finden Sie im Reiter Zubehör.
Lieferumfang
Innenläufer C54-1Y L Glider mit
6,7:1-Untersetzungsgetriebe
, Gfk-Distanzring, Spezial-Getriebefett sowie Montage- und Bedienungsanleitung.
Antriebsempfehlung
C54-1Y L Glider 6,7:1 Competition Kv 2745 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr.: 38798777 | ||||||||
Propeller | Falcon 17×13 | Falcon 17×14 | Falcon 18×14 | Falcon 19×13 | RFM 16×16 | RFM 17×13 | RFM 17×13 | RFM 18,5×12 |
LiPo | 5S | 6S | 5S | 5S | 5S | 5S | 6S | 5S |
Voltage [V] | 18,5 | 22,2 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 22,2 | 18,5 |
Current [A] | 86 | 122 | 111 | 115 | 112 | 88 | 124 | 90 |
Power [W] | 1591 | 2708 | 2054 | 2135 | 2072 | 1628 | 2753 | 1665 |
RPM | 7117 | 8258 | 6860 | 6818 | 6833 | 7074 | 8050 | 7061 |
Controller [A] | 90-100 | 130-160 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 90-120 | 130-160 | 90-120 |
Timing [°] | 8-10° | 8-10° | 8-10° | 8-10° | 8-10° | 8-10° | 8-10° | 8-10° |
Reviews
There are no reviews yet.