Beschreibung
- Genaue Information
- Technische Parameter
- Herunterladen
Bestseller
Über den T-MOTOR U3 Power Type UAV Motor KV700
Diese Art von Drohnen wird normalerweise für professionelle Luftbildfotografie, Filmaufnahmen, Lieferdienste und landwirtschaftliche Anwendungen verwendet. Handgefertigte Hochtemperatur-Emaillierdrähte bieten hervorragenden Brandschutz, industrielle Wasserdichtigkeit, Alterungsbeständigkeit und andere Eigenschaften, die die Lebensdauer des Motors erheblich verlängern. Die präzise Wicklung sorgt für die Dichtheit der Spule und des Schlitzes. Sie reduziert den Kupferverlust und verbessert die Ausnutzung. Durch den Einsatz hochwertiger importierter Lager läuft der Motor ruhiger und länger mit geringerem Geräuschpegel. Die U3 Power Serie 700kv – empfohlen mit einem 4S ESC und Propellern von 12 oder 13 Zoll. Wasserdicht und staubdicht, entwickelt für maximale Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
Produkt Highlights
-
Einzigartiges Seitlochdesign: Gewährleistet schnelle Luftzirkulation. Der Motor kühlt 2,5 Mal schneller als vergleichbare Modelle. Sechs nach oben geneigte Löcher verleihen dem Motor wasserdichte und sandabweisende Eigenschaften.
-
Besonderer Wellendesign: Ein spezieller Schraubverschluss wird für die Befestigung von Stator und Rotor verwendet, um das Lockern der Feder zu vermeiden.
-
Hochwertiger Lackiert Draht: Importiertes, luftfreies Kupferkabel, das Temperaturen bis 180°C aushält, wird verwendet, um die Kurzschlussbeständigkeit zu verbessern.
-
Hochohmige Siliziumstahlbleche mit Präzisionswicklung: Die präzise Wicklung sorgt für die Dichtheit der Spule und des Schlitzes, reduziert den Kupferverlust und verbessert die Effizienz. Fortschrittliche 0,2 mm Siliziumstahlbleche senken die Wärmeentwicklung und Wirbelströme, was die Effizienz erhöht.
-
Größere Lager – Geringerer Geräuschpegel: Mit eingebauten deutschen Lagern wird die Betriebsdauer unter fehlerfreiem Betrieb auf über 1600 Stunden verlängert. Deutsche Lager ermöglichen einen ruhigeren und längeren Betrieb mit geringerem Geräuschpegel.
Spezifikationen
-
Maximaler Schub: 1,8 kg
-
MTBF: Ca. 1600 Stunden
-
Merkmale: Industriequalität, wasserdicht, staubdicht, leiser Betrieb, größere Lager
Anwendungsbereiche
Luftbildfotografie, Filmaufnahmen, Lieferdienste und landwirtschaftliche Anwendungen.
Inhalt des Lieferumfangs
-
1x T-MOTOR U3 Motor
-
1x Zubehörpack
Kompatibilitätshinweise










| Widerstand | 50mΩ | Schlitzpol | 12N14P |
| Wellendurchmesser | 4mm | Motorgröße | Φ41.8×30.75mm |
| Leitungsnummer | 18# | Leitungslänge | 600mm |
| Motorgewicht (inkl. Draht) | 128g | Motorgewicht (ohne Draht) | 97g |
| Unterstützt Lithiumbatterien | 3-4S | Leerlaufstrom | 0.5A |
| Maximale Leistung | 500W | Maximaler Strom | 25A |
| Nummer |
Spannung (V) |
Propeller | Gashebel |
Strom (A) |
Leistung (W) |
Zugkraft (g) |
Drehzahl
(U / min) |
Kraftwirkung (g / W) |
Motor- temperatur (℃) |
|
U3 KV700 |
11.1 |
T-MOTOR |
50% | 2.5 | 27.75 | 350 | 4000 | 12.61 | 40 |
| 65% | 4.8 | 53.28 | 550 | 4900 | 10.32 | ||||
| 75% | 6.6 | 73.26 | 700 | 5500 | 9.56 | ||||
| 85% | 9.1 | 101.01 | 870 | 6300 | 8.61 | ||||
| 100% | 11.1 | 123.21 | 1000 | 6600 | 8.12 | ||||
|
T-MOTOR |
50% | 2.9 | 32.19 | 400 | 3800 | 12.43 | 42 | ||
| 65% | 5.6 | 62.16 | 650 | 4900 | 10.46 | ||||
| 75% | 7.9 | 87.69 | 830 | 5300 | 9.47 | ||||
| 85% | 10.5 | 116.55 | 1000 | 6000 | 8.58 | ||||
| 100% | 12.6 | 139.86 | 1100 | 6400 | 7.87 | ||||
|
T-MOTOR |
50% | 4.1 | 45.51 | 550 | 3500 | 12.09 | 43 | ||
| 65% | 7.7 | 85.47 | 890 | 4500 | 10.41 | ||||
| 75% | 10.7 | 118.77 | 1060 | 4900 | 8.92 | ||||
| 85% | 14.5 | 160.95 | 1300 | 5500 | 8.08 | ||||
| 100% | 17.3 | 192.03 | 1460 | 5800 | 7.60 | ||||
| 14.8 |
T-MOTOR |
50% | 3.2 | 47.36 | 460 | 5300 | 9.71 | 43 | |
| 65% | 6 | 88.80 | 710 | 6500 | 8.00 | ||||
| 75% | 8.2 | 121.36 | 870 | 7500 | 7.17 | ||||
| 85% | 11 | 162.80 | 1080 | 8200 | 6.63 | ||||
| 100% | 13 | 192.40 | 1230 | 8700 | 6.39 | ||||
|
T-MOTOR |
50% | 3.8 | 56.24 | 580 | 5000 | 10.31 | 43 | ||
| 65% | 7.4 | 109.52 | 880 | 6300 | 8.04 | ||||
| 75% | 10.3 | 152.44 | 1100 | 7300 | 7.22 | ||||
| 85% | 14 | 207.20 | 1360 | 7700 | 6.56 | ||||
| 100% | 16.8 | 248.64 | 1600 | 8300 | 6.44 | ||||
|
T-MOTOR |
50% | 4.7 | 69.56 | 730 | 4900 | 10.49 | 47 | ||
| 65% | 9 | 133.20 | 1120 | 6100 | 8.41 | ||||
| 75% | 12.3 | 182.04 | 1400 | 6800 | 7.69 | ||||
| 85% | 16 | 236.80 | 1600 | 7400 | 6.76 | ||||
| 100% | 19.4 | 287.12 | 1800 | 7850 | 6.27 | ||||
| Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel. | |||||||||












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.