Beschreibung
- Genaue Information
- Technische Parameter
- Herunterladen
Bestseller

STROMVERSORGUNGS
SYSTEM DER VL-SERIE
VL8020 KV170
Motor
V150A
Geschwindigkeitsregler
VZ28
Propeller

Die festen Ruder sind
schnell und sparsam
Schnell (zweiter fester Propeller)
Der 360°-Winkel-Festpropeller kann die durch die Drehung des Rotors verursachten Turbulenzen effektiv vermeiden und sicherstellen, dass das aerodynamische Layout des Starrflüglers nicht beeinträchtigt wird, wodurch die Flugsicherheit verbessert wird.
Kostensparend (adaptiver Propeller)
Entsprechend der Änderung der externen Kraft kann der Regler den Strom automatisch anpassen, um das feste Propellerdrehmoment zu steuern, den Stromverbrauch und die Wärmeerzeugung zu reduzieren und einen Energiespareffekt zu erzielen.
Empfohlen
12S
Empfohlene
Spannung
19.7kg
Maximale Zugkraft in
einer einzigen Achse
35kg
Empfohlenes Startgewicht
(Quadrocillator)

| Modell | VL8020 | Isolationsgradvon Lackdraht | 180℃ |
| Ausmaß des Motors | Φ88.8*45.5mm | Drahtspezifikation* Länge | Silikondraht 13# 1000mm |
| Stator | 150 ℃ hochtemperaturbeständige Beschichtung | Temperaturbeständigkeitvon Lackdraht | 220℃ |
| Polzahl des Steckplatzes | 24N28P | Die Spule istdrucktolerant | 1000V/5s |
| Motorwellendurchmesser | IN: 12 OUT: 10 | DynamischerAuswuchtstandarddes Rotors | ≤10mg |
| Lagertyp | Importiertes Lager 6901 | Staub- undWasserschutzklasse | IPX5 |
| Zentrifugalkühlmodus | YES | Packungsgrösse | 150*120*57mm |
| Modell | VL8020 | KV (RPM/V) | 170 |
| Nennbetriebsspannung(Lipo) | 12S | Leerlaufstrom (15V) | 2.4A |
| Interphase-Innenwiderstand(25℃) | 32mΩ | Maximaler Strom | 116A |
| MaximaleDauerleistung (180s) | 1760W | Betriebsumgebungstemperatur | -30℃~55℃ |
| maximale Zugkraft | 19.7kg | Motorgewicht (inkl. Draht) | 735g |
| Geschwindigkeitsregler Parameter | |||
| Maximale Spannung | V150A | Steuerungsmodus | PWM/CAN |
| Maximaler Strom (10s) | 60V | Methoden derKommunikation | DRONE CAN/UAV CAN |
| Maximaler Dauerstrom | 160A (Unter bestimmten Bedingungen der Wärmeableitung) | FesterPaddelmodus | Elektronischer stationärer Propeller |
| Standby-Leistung | 70A (Unter bestimmten Bedingungen der Wärmeableitung) | Leitung desEncoders | Abgeschirmter Draht -24AWG-5C-400±10mm -M6 Flugzeugkopf |
| Bereich des Gashebelhubs | ≤50mA | Ausgangsleitung | Silikondraht – Orange -10AWG-100±10mm |
| Aktualisierungsfrequenzdes Gashebels | 1040~1940us (Fest) | Eingangsleitung | Silikondraht – rot/schwarz -10AWG-130±10mm |
| Ansprechgeschwindigkeitdes Gashebels | 50~500Hz | Signalleitung | Abgeschirmte Leitung -schwarz-OD4.2-5C-460 ±10-JP-3P*2-schwarz blank-grün, gelb-grau |
| Ansprechgeschwindigkeitdes Gashebels | 300ms | Gewicht (inkl.Draht) | 295g |
| Propeller Parameter | |||
| Model No. | VZ28*10.8 Zoll (711.2*274.32mm) |
Referenzgewichtdes Einzelstücks | 80±5g |
| Modell | Gashebel | Spannung (V) |
Zugkraft (g) |
Dreh -moment (N*m) |
Strom (A) |
Drehzahl (RPM) |
Leistung (W) |
Kraftwir -kung (g / W) |
Motor temperatur (℃) |
|
| VL8020 KV170 + V150A 14S + VZ28*10.8 |
40% | 44.40 | 3783 | 1.26 | 8.87 | 2357 | 394 | 9.61 | 72 (Umgebungs temperatur:25) |
|
| 42% | 44.37 | 4186 | 1.40 | 10.21 | 2473 | 453 | 9.24 | |||
| 44% | 44.35 | 4620 | 1.53 | 11.71 | 2589 | 519 | 8.89 | |||
| 46% | 44.31 | 5066 | 1.67 | 13.30 | 2703 | 589 | 8.59 | |||
| 48% | 44.28 | 5498 | 1.82 | 14.98 | 2815 | 663 | 8.29 | |||
| 50% | 44.25 | 5972 | 1.97 | 16.84 | 2924 | 745 | 8.01 | |||
| 52% | 44.20 | 6436 | 2.12 | 18.78 | 3032 | 830 | 7.75 | |||
| 54% | 44.16 | 6923 | 2.28 | 20.88 | 3139 | 922 | 7.51 | |||
| 56% | 44.12 | 7426 | 2.44 | 23.13 | 3245 | 1021 | 7.28 | |||
| 58% | 44.07 | 7938 | 2.60 | 25.52 | 3348 | 1124 | 7.06 | |||
| 60% | 44.02 | 8469 | 2.78 | 28.14 | 3454 | 1239 | 6.84 | |||
| 62% | 43.96 | 9016 | 2.96 | 30.89 | 3555 | 1358 | 6.64 | |||
| 64% | 43.89 | 9552 | 3.13 | 33.73 | 3652 | 1481 | 6.45 | |||
| 66% | 43.84 | 10092 | 3.30 | 36.77 | 3748 | 1612 | 6.26 | |||
| 68% | 43.76 | 10627 | 3.48 | 39.91 | 3842 | 1746 | 6.09 | |||
| 70% | 43.69 | 11158 | 3.65 | 43.15 | 3932 | 1885 | 5.92 | |||
| 80% | 43.28 | 13892 | 4.56 | 61.99 | 4361 | 2683 | 5.18 | |||
| 90% | 42.71 | 16422 | 5.39 | 84.09 | 4715 | 3592 | 4.57 | |||
| 100% | 42.11 | 18321 | 6.02 | 109.61 | 4964 | 4616 | 3.97 | |||
| VL8020 KV170 + V150A 14S + VZ28*10.8 |
40% | 49.88 | 4756 | 1.57 | 10.82 | 2629 | 540 | 8.81 | 72 (Umgebungs temperatur:25) |
|
| 42% | 49.85 | 5243 | 1.73 | 12.43 | 2755 | 620 | 8.46 | |||
| 44% | 49.82 | 5750 | 1.90 | 14.18 | 2879 | 706 | 8.14 | |||
| 46% | 49.78 | 6282 | 2.07 | 16.08 | 3003 | 800 | 7.85 | |||
| 48% | 49.75 | 6823 | 2.24 | 18.14 | 3123 | 902 | 7.56 | |||
| 50% | 49.71 | 7386 | 2.43 | 20.37 | 3242 | 1012 | 7.30 | |||
| 52% | 49.67 | 7984 | 2.62 | 22.81 | 3358 | 1133 | 7.05 | |||
| 54% | 49.61 | 8579 | 2.81 | 25.37 | 3473 | 1258 | 6.82 | |||
| 56% | 49.56 | 9189 | 3.01 | 28.14 | 3586 | 1395 | 6.59 | |||
| 58% | 49.50 | 9791 | 3.21 | 31.00 | 3696 | 1535 | 6.38 | |||
| 60% | 49.44 | 10431 | 3.42 | 34.19 | 3807 | 1690 | 6.17 | |||
| 62% | 49.37 | 11059 | 3.62 | 37.43 | 3913 | 1848 | 5.98 | |||
| 64% | 49.30 | 11680 | 3.83 | 40.87 | 4014 | 2015 | 5.80 | |||
| 66% | 49.23 | 12307 | 4.03 | 44.43 | 4114 | 2187 | 5.63 | |||
| 68% | 49.15 | 12916 | 4.23 | 48.11 | 4210 | 2365 | 5.46 | |||
| 70% | 49.08 | 13528 | 4.43 | 51.97 | 4304 | 2550 | 5.30 | |||
| 80% | 48.61 | 16375 | 5.38 | 73.08 | 4712 | 3553 | 4.61 | |||
| 90% | 48.10 | 18594 | 6.11 | 95.83 | 4994 | 4610 | 4.03 | |||
| 100% | 47.64 | 19679 | 6.48 | 115.38 | 5122 | 5496 | 3.58 | |||
| Achtung: Die Motortemperatur ist die Gehäusetemperatur für 10 Minuten Motorbetrieb bei 75% Drosselklappe bei 44,4 V. (Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.) |
||||||||||













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.