Beschreibung
- Genaue Information
- Technische Parameter
- Herunterladen
Bestseller





Reaktion
Antrieb
Steuerung
Rauschen




Reaktion
Antrieb
Steuerung
Rauschen
Empfohlene Konfiguration
Grundlegende Parameter
12~24S (Maximale 105V)
Unterstützte Spannung
35A
Kontinuierlicher Strom
65A
Maximale Strom
180g(ohne Linien)/283.5g
Gewicht
115*57*26.5mm
Außenmaß Des Elektronischen Geschwindigkeitsreglers

| Modell | V60A 24S | Eingangsleitung | Silikondraht-rot/ schwarz-14AWG- 1200mm |
| Außenmaß des elektronischen Geschwindigkeitsreglers |
115*57*26.5mm (Länge*Breite*Höhe) | Signallinie | Abgeschirmter Draht- Schwarz-OD4.2-5C- 330mm-JP-3P*2- schwarz blank-grün, gelb-grau |
| Gewicht (inkl. Draht) | 283.5g | Leitung des Encoders |
Abgeschirmter Draht- 24AWG-5C-370mm- M6 Flugzeugkopf |
| Ausgangsleitung | Silikondraht – Orange- 14AWG-250mm |
Methoden der Kommunikation |
PWM/CAN |
| Unterstützte Spannung |
12~24S (Maximale 105V) | BEC | Keine |
| Kontinuierlicher Ausgangsstrom |
35A | Bereich des Gashebelhubs |
1040~1940 |
| Gleichzeitiger Stromversorgung (<10s) |
65A | Aktualisierungs frequenz des Gashebels |
50~500Hz |
| Standby-Leistung | ≤50mA@100V | Ansprechgesch windigkeit desGashebels |
300ms |
| Modell des elektrischen Drehzahlreglers |
Motorentyp | Spannung | Prop | Elektronischer stationärer Propeller |
|||
| V40A 14S | U5 V2.0 KV400 | 6S | P17 | ||||
| U8 II KV85 | 12S | NS30 | |||||
| V60A 14S | VL5009 KV275 | 12S | VD17 | YES | |||
| VL6011 KV180 | 12S | P21 | YES | ||||
| VL5005 KV410 | 6S | P18 | YES | ||||
| U8II LITE KV100 | 12S | FA29.2 | |||||
| MN501S KV240 | 14S | P18 | |||||
| 12S | P15 | ||||||
| 6S | G22 | ||||||
| MN5008 KV340 | 7S | P18 | |||||
| U7 KV420 | 6S | P17 | |||||
| U8 II KV100 | 12S | G28 | |||||
| 12S | G29 | ||||||
| U10 II KV100 | 12S | G30 | YES | ||||
| MN601 KV320 | 7S | P21 | |||||
| MN605 KV170 | 12S | G22 | |||||
| MN805 KV120 | 12S | G30 | |||||
| U8 II KV190 | 7S | G24 | |||||
| U8 II KV150 | 8S | G28 | |||||
| 12S | G22 | ||||||
| 14S | |||||||
| U8 LITE KV150 | 13S | MF24 | |||||
| 6007 II KV320 | 6S | P18 | |||||
| MN601S KV170 | 12S | G22 | |||||
| MN605S KV170 | 12S | ||||||
| MN705S KV125 | 12S | G27 | |||||
| MN1005 KV90 | 12S | G32 | |||||
| 14S | G30 | ||||||
| MN8012 KV100 | 12S | ||||||
| 14S | |||||||
| U8LITE L KV110 | 12S | ||||||
| MN505 KV380 | 6S | P18 | |||||
| V505 KV260 | 12S | P1758 | |||||
| V80A 14S | VL6013 KV210 | 12S | P22 | YES | |||
| VL7015 KV165 | 12S | G28 | YES | ||||
| VL7015 KV190 | 12S | P24 | YES | ||||
| VL8015 KV170 | 12S | G26 | YES | ||||
| MN8017 KV120 | 12S | G30 | |||||
| 12S | FA30.2 | ||||||
| U11 II KV120 | 12S | G29 | |||||
| V605 KV210 | 12S | V22&P21 | |||||
| MN705 KV125 | 12S | G27 | |||||
| MN705 KV220 | 12S | G22 | |||||
| MN805 KV150 | 12S | G28 | |||||
| MN805 KV170 | 12S | G26 | |||||
| P80 III KV100 | 14S | G32 | |||||
| 12S | |||||||
| P80 III KV120 | 14S | G29 | |||||
| 12S | G30 | ||||||
| V605S KV210 | G22 | ||||||
| AT4130 KV300 | 6S | G20 | |||||
| AT5230 KV200 | 12S | G18 | |||||
| MN801S KV150 | 12S | G26 | |||||
| P60 KV170 | 12S | G22 | |||||
| AT4130 KV230 | 12S | 1712 | |||||
| V120A 14S | VL8018 KV180 | 12S | G26 | YES | |||
| U12 II KV120 | 12S | G30 | YES | ||||
| V150A 14S | VL8022 KV140 | 14S | VZ42 | YES | |||
| VL8022 KV170 | 12S | VZ29 | YES | ||||
| VL8020 KV170 | 12S | VZ28 | YES | ||||
| V200A 14S | VL1028 KV190 | 12S | G28 | YES | |||
| VL1032 KV180 | 12S | G30 | YES | ||||
| VL1035 KV150 | 14S | G32 | YES | ||||
| V10 XL KV100 | 12S | VZ42 | |||||
| MN11015 KV85 | 12S | FA40 | |||||
| V60A 24S | U13 II KV65 | 24S | G32 | ||||
| V120A 24S | V13 L KV65 | 24S | G36 | ||||
| V200A 24S | U13 II KV65 | 24S | G38 | ||||














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.