Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,4 kg |
|---|---|
| Maße | 15 × 10 × 3 cm |
| Breite [mm] | 24 |
| Länge [mm] | 52 |
| Gewicht [g] | 26 |
| Maximalstrom [A] | 20 |
| BEC | |
| Telemetriefähig | Nein |
| Typ | |
| Zellen | 2 – 4 LiPo |
35,80€ n. v.
inkl. MwSt. plus Versandkosten
Das MTTEC KETO HV BEC V2 ist ein zuverlässiges und leistungsfähiges HV BEC der neusten Generation für 2-12S LiPo. Es verfügt über einen weiten Bereich an einstellbaren Ausgangsspannungen, und hält diese selbst unter starker Last sehr genau. Der angebrachte Kühlkörper sorgt für den reibungslosen Abtransport der Wärme. In Verbindung mit einem leichten Luftstrom sind somit Dauerströme von bis zu 10A kein Problem.
Es wurde bereits in der Version 1.0 (noch ohne Kühlkörper) in der RC Heliaction 4/2012 positiv getestet.
Neu in der V2:
– Ausgangsspannungen auf 5.0V, 5.5V, 6.0V, 7.4V, 8.4V geändert
– Schrumpfschlauch als Schutz am Kabel des Spannungsausgangs der Platine
Technische Daten:
•Ausgangsstrom Dauer: max 10 A (mit leichtem Luftstrom)
•Ausgangsstrom kurz: max 20A – ca. 4s – (das KETO könnte es länger aber die kleinen Servostecker im Empfänger nicht!)
•Ausgangskabel: 2 Paar mit 0.35 mm² Kabelquerschnitt und Graupner Servostecker
•Eingangskabel: 1.5 mm² Kabelquerschnitt
•Ausgangsspannungen max.: 5.0V, 5.5V, 6.0V, 7.4V, 8.4V (über eine Jumperleiste wählbar)
•Genauigkeit der Ausgangsspannung: 4.9V, 5.4V, 5.9V, 7.4V, 8.3V ±0.1V
•Eingangsspannungsbereich: 6V-50.4V (2-12S LiPo)
•Maße: 62 x 26 x 22 mm
•Ruhestrom: 60µA – 200µA
•Gewicht: 40 g
Nicht vorrätig
| Gewicht | 0,4 kg |
|---|---|
| Maße | 15 × 10 × 3 cm |
| Breite [mm] | 24 |
| Länge [mm] | 52 |
| Gewicht [g] | 26 |
| Maximalstrom [A] | 20 |
| BEC | |
| Telemetriefähig | Nein |
| Typ | |
| Zellen | 2 – 4 LiPo |
HEPF GmbH
Mühlgraben 63
6343 Erl
Tirol Österreich
info@hepf.at
https://www.hepf.at

Ult 20-300 10 Haube Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Speichert die Einwilligungseinstellung für Marketing-Cookies. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Speichert die Einwilligungseinstellung für Analyse-Cookies. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Speichert die Einwilligungseinstellung für funktionale Cookies. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Speichert die Einwilligungseinstellung für notwendige Cookies. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Speichert die Einwilligungseinstellung für sonstige Cookies. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Speichert die Einwilligungseinstellung für Performance-Cookies. |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Speichert die Cookie-Einwilligung und die gewählten Kategorien. |
| enforce_policy | 1 year | PayPal-Cookie zur sicheren Zahlungsabwicklung. |
| l7_az | 30 minutes | PayPal-Cookie zur Zahlungsabwicklung. |
| nsid | session | PayPal-Cookie zur Zahlungsabwicklung. |
| PHPSESSID | session | Notwendiges Sitzungs-Cookie zur technischen Bereitstellung von Shop-Funktionen wie Warenkorb, Sitzung und Formularschutz. |
| ts | 3 years | PayPal-Cookie zur sicheren Zahlungsabwicklung. |
| ts_c | 3 years | PayPal-Cookie zur sicheren Zahlungsabwicklung. |
| tsrce | 3 days | PayPal-Cookie zur Zahlungsabwicklung. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Speichert, ob der Cookie-Hinweis bereits angezeigt bzw. bestätigt wurde. |
| x-pp-s | session | PayPal-Cookie zur Zahlungsabwicklung. |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | Google-Analytics-Cookie zur Wiedererkennung von Besuchern und statistischen Auswertung, nur nach Einwilligung. |
| _ga_WQTJSR9DE8 | 2 years | Google-Analytics-Cookie für die statistische Auswertung, nur nach Einwilligung. |
| _gat_gtag_UA_199947184_1 | 1 minute | Google-Analytics-Cookie zur Drosselung der Anfragerate, nur nach Einwilligung. |
| _gcl_au | 3 months | Google-Marketing-/Conversion-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| _gid | 1 day | Google-Analytics-Cookie zur statistischen Auswertung, nur nach Einwilligung. |
| CONSENT | 2 years | Google/YouTube-Cookie im Zusammenhang mit externen Medien, nur nach Einwilligung. |
| tk_ai | 5 years | Jetpack/WooCommerce-Statistik-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| tk_lr | 1 year | Jetpack/WooCommerce-Statistik-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| tk_or | 5 years | Jetpack/WooCommerce-Statistik-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| tk_qs | 30 minutes | Jetpack/WooCommerce-Statistik-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| tk_r3d | 3 days | Jetpack/WooCommerce-Statistik-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| tk_tc | session | Jetpack/WooCommerce-Statistik-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| _fbp | 3 months | Meta/Facebook-Marketing-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| fr | 3 months | Meta/Facebook-Marketing-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| IDE | 1 year 24 days | Google-DoubleClick-Marketing-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| test_cookie | 15 minutes | Google/DoubleClick Test-Cookie, nur nach Einwilligung. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | YouTube-Cookie für eingebettete Videos, nur nach Einwilligung. |
| YSC | session | YouTube-Cookie für eingebettete Videos, nur nach Einwilligung. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube-Cookie für Videoplayer-Einstellungen, nur nach Einwilligung. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube-Cookie für Videoplayer-Einstellungen, nur nach Einwilligung. |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| LANG | 9 hours | Sprach-/Diensteinstellung, sofern durch einen externen Dienst gesetzt. |
| woocommerce_recently_viewed | session | WooCommerce-Cookie für zuletzt angesehene Produkte, nicht technisch zwingend notwendig. |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.