Description
JETI DS-14 – Die zweite Generation
Mit der neuen Generation des DS-14 Handsenders bringt JETI eine leistbare Innovation auf den Markt. Untenstehend finden Sie eine Tabelle mit allen Unterschieden zur ersten Generation.
Information: Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Erstauslieferung an Kunden erfolgt ab 24. Mai 2021.
DS-14 2. Generation | DS-14 1. Generation | |
---|---|---|
Kanäle | 10 (bis zu 14) | 8 (bis zu 14) |
zusätzliche Schalter | 12 | 12 |
Kreisel / Beschleunigungsmesser | Aktiv | Upgradebar |
RF 2.4GHz Modul | 2 | 2 |
RF 900MHz Modul | – | – |
Anzahl 2.4GHz Antennen | 4 | 4 |
Lehrer / Schüler | Aktiv | Upgradebar |
Zwei Wege HF | Upgradebar | Upgradebar |
Flugphasen | 3 (bis zu 10) | 3 (bis zu 6) |
freie Mischer | 10 (bis zu 20) | 5 (bis zu 12) |
grafische Darstellung der Telemetriedaten | Upgradebar | Upgradebar |
Audio Player | Aktiv | Upgradebar |
Logische Schalter | 4 (bis zu 16) | 0 (bis zu 10) |
Anzahl der Direkteingaben | 8 (bis zu 16) | 0 (bis zu 8) |
Servo Sequenzer | 3 (bis zu 6) | 0 (bis zu 3) |
Timer / Stoppuren | 5 (bis zu 10) | 3 (bis zu 6) |
max. Anzeige von Telemetriewerten | 20 (bis zu 40) | 10 (bis zu 20) |
Sprachausgabe / Ereignis | 10 (bis zu 20) | 5 (bis zu 10) |
Alarme | 15 (bis zu 40) | 10 (bis zu 20) |
Vibrationsalarm | – | – |
Sprachausgabe | Upgradebar | Upgradebar |
mp3 Unterstützung | Aktiv | – |
Mikrofon | Aktiv | – |
Kreiseleinstellungen | 1 (bis zu 3) | 1 (bis zu 3) |
Servobalancer | Upgradebar | Upgradebar |
Funktionskurven | Upgradebar | Upgradebar |
Gaslimiter | Upgradebar | Upgradebar |
Variometer | Aktiv | Upgradebar |
Flugphasentrimmung | Aktiv | Aktiv |
Daten Logging | 80 | 32 |
Telemetriegeber | 0 (bis zu 16) | 0 (bis zu 5) |
Sprachbefehle | 0 (bis zu 15) | – |
Lua Apps | 10 | 5 |
Ditex Servo Telemetrie | 16 | 8 |
Material Steuerknüppel & Schalter | Plastik | Plastik |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium |
Auflösung der Steuerknüppel | 4096 | 4096 |
Knüppelsensoren / Vibratoren | Eingebaut | Eingebaut |
SD-Karte | 8 GB | 8 GB |
Displaygröße | 3,5 Zoll, 320×240 Farbdisplay | 3,5 Zoll, 320×240 |
Gewicht | 1200g | 1200g |
Senderakku | Li-Ion 6200mAh | Li-Ion 6200mAh |
inklusive Aluminiumkoffer | nein | ja |
Reviews
There are no reviews yet.