Description
HEPF – Hemotec 105.30 KV105 Aussenläufermotor
Der momentan größte Elektromotor in unserem Angebot.
Langjährige Erfahrung mit Aussenläufermotoren sind in diese Neukonstruktion eingeflossen. Durch die kompromisslose Auswahl hochwertigster Komponenten in Verbindung mit modernster CNC Technik enstand eine unvergleichliche und konkurenzlose Motorenreihe. Die Motoren werden in Mitteleuropa hergestellt, unter Berücksichtigung aller geltenden Normen.
Auf Wunsch installieren wir den HT125ID Temperatursensor im Motor
Die Leistung dieses Motors ist vergleichbar mit einem Benzinmotor der 150cm³ Klasse.
Modelltyp | Motor | Controller | Akku | Prop | Leistung (W) | Strom (A) | Drehzahl U/min |
Scale Sport | 105/30-105 | Ibex200 | 14s | Fiala 32×12 E3 | 5000 | 95 | 4450 |
Scale bis 30kg | 105/30-105 | Ibex200 | 15s | Fiala 32×12 E3 | 6100 | 110 | 4650 |
Schlepp | 105/30-105 | Ibex200 | 14s | Falcon 30×12 3Blatt | Schub 25,4 kg | 115 | |
Schlepp | 105/30-105 | Ibex200 | 14s | Fiala E3 3Blatt 28×12 V | Schub 20,2 kg | 95 | |
Schlepp | 105/30-105 | Ibex200 | 14s | Fiala E3 4Blatt 28×12 | 105 |
|
E105/30 HD Series 105/30 – 105 | |
Kv (rpm/V) | 105 |
Max Power (W) | 9000 |
Max Amp -15sec (A) | 185 |
Max Efficiency (%) | 95 |
Leerlaufstrom 30V (A) | 4,5 |
Ri (Ohm) | 0,0248 |
D Welle (mm) | 10 |
Durchmesser (mm) | 119 |
Länge (mm) | 93,5 |
Gewicht (g) | 2460 |
Interner Lüfter | ja |
Max. Drehzahl (U/min) | 7000 |
Pole | 28 |
Stator | 24 |
Timing des Controllers (°) | 16 – 20 |
Schaltfrequenz Controller (KHz) | 8 |
Videos:
Montagemöglichkeit eines Fiala-E3 Propellers am HEMOTEC-Motor:
Lochkreis Durchmesser 34mm, 6 Schrauben M4x40
Reviews
There are no reviews yet.