Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,671313 kg |
|---|---|
| Bohrung [mm] | |
| Gewicht [g] | 41.96 |
| Wellendurchmesser [mm] | 6.35 |
| Steigen [m] | 0.229 |
| Durchmesser vrtule [mm] | 279.4 |
| Durchmesser středu [mm] | 25.4 |
| Stärke středu [mm] | 14.73 |
| Typ | |
| Durchmesser [zoll] | 11 |
| Blatt | 2 |
| Pusher Props (linksdrehend) | Nein |
| Prop Material | GFK |
| Farbe | grau |
| Steigung [zoll] | 9 |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.