| A40-10S-V4-14-Pole | |||
|---|---|---|---|
| Artikel-Nr.: 33726605 | |||
| Prop | Xoar 13×7 | ACC 16×10 | |
| V / LiPo | 15V=4S LiPo | 11,4V=3S LiPo | |
| Amp. | 85 | 74 | |
| Power | 829 | 831 | |
| RPM | 9438 | 5781 | |
| Controller | X70-SB-Pro | Basic 90 Opto | |
































137,99€ n. v.
inkl. MwSt. plus Versandkosten
A40-10S-V4-14-Pole Artikel-Nr.: 33726605 Prop Xoar 13×7 ACC 16×10 V / LiPo 15V=4S LiPo 11,4V=3S LiPo Amp. 85 74 Power 829 831 RPM 9438 5781 Controller X70-SB-Pro Basic 90 Opto
A40-10S-V4-14-Pole Artikel-Nr.: 33726605 Prop Xoar 13×7 ACC 16×10 V / LiPo 15V=4S LiPo 11,4V=3S LiPo Amp. 85 74 Power 829 831 RPM 9438 5781 Controller X70-SB-Pro Basic 90 Opto
Nicht vorrätig
| A40-10S-V4-14-Pole | |||
|---|---|---|---|
| Artikel-Nr.: 33726605 | |||
| Prop | Xoar 13×7 | ACC 16×10 | |
| V / LiPo | 15V=4S LiPo | 11,4V=3S LiPo | |
| Amp. | 85 | 74 | |
| Power | 829 | 831 | |
| RPM | 9438 | 5781 | |
| Controller | X70-SB-Pro | Basic 90 Opto | |
| Maße | 4,2 cm |
|---|---|
| Länge [mm] | 42 |
| Achsdurchmesser [mm] | |
| Polanzahl | 14 |
| Drehzahl / Volt [kV] | 750 |
| Gewicht [g] | 198 |
| Außendurchmesser [mm] | |
| Getriebe | |
| Propmitnehmer | Ja |
| Befestigungskreuz | Ja |
| Backmount montierbar | Ja |
| Frontmount montierbar | Ja |
| Goldstecker mm (empfohlen) | 4 |
| Drehzahl / Volt [kV] (kv) | 750 |
| max. Leistung in Watt (max.15 sek) | 900 |
| Reglerempfehlung [A] (je nach Setup) | 50 – 75 |
Hacker Motor GmbH
Schinderstrassl 32
84030 Ergolding
Bayern Deutschland
info@hacker-motor.com
https://www.hacker-motor.com/
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.